Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50019913 | Поставка моторного топлива для нужд МАУ г.Ярославля «Дирекция спортивных сооружений» | 556 773.60 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50025896 | Поставка изделий для преображения общественной территории | 865 000.00 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 10.12.2025 |
| 49993933 | Стенд пробковый напольный секционный | 13 580.00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 |
| 49946240 | Капитальный ремонт | 73 960 317.50 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 15.12.2025 |
| 49946239 | Капитальный ремонт | 84 164 841.00 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 15.12.2025 |
| 49946212 | Капитальный ремонт | 78 627 817.16 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 15.12.2025 |
| 49946207 | Капитальный ремонт | 72 673 065.02 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 15.12.2025 |
| 49945057 | выполнение строительно-монтажных работ по модернизации тепломагистрали "А" от ТК-19А до ТП-6 на участке от ТК-24-1А до ТК-24-2А (инв.№2500130124) СГТС для нужд ПАО "ТГК-2" | 5 719 127.00 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49928409 | Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Ярославской ТЭЦ-3 для нужд ПАО "ТГК-2" | 3 240 171.72 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 04.12.2025 |
| 49329073 | Линолеум | 267 000.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49289243 | Доска отбойная | 210 900.00 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 01.01.1970 |
| 47812180 | Доска гладильная | 44 005.00 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47089826 | Линолеум | 61 650.00 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 01.01.1970 |
| 45358167 | Линолеум | 24 180.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45358245 | Линолеум | 58 012.50 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45358263 | Линолеум | 20 475.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45358277 | Линолеум | 137 182.50 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: