Расширенный поиск

Тендеры Источники питания, трансформаторы Дальневосточный Федеральный Округ.

найдено 60

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52411638 Приобретение и поставка запасных частей и принадлежностей к программно-техническим средствам для нужд федеральных судов общей юрисдикции Чукотского автономного округа 430 599.86 20.07.2026 20.07.2026 28.07.2026
52412493 Поставка элементов питания 25 687.99 20.07.2026 20.07.2026 29.07.2026
52365785 Лот № 143_26 «Поставка источников бесперебойного питания» 1 104 000.00 14.07.2026 14.07.2026 28.07.2026
50906852 Элемент первичный и батарея первичных элементов 10 800.00 17.03.2026 17.03.2026 01.01.1970
50906855 Элемент первичный и батарея первичных элементов 7 200.00 17.03.2026 17.03.2026 01.01.1970
50852042 Элемент первичный и батарея первичных элементов 224 914.00 11.03.2026 11.03.2026 01.01.1970
49995740 Источник бесперебойного питания 11 286.80 02.12.2025 02.12.2025 01.01.1970
48978075 Источник бесперебойного питания 35 200.00 29.08.2025 29.08.2025 01.01.1970
48716921 Источник бесперебойного питания 4 990 666.67 31.07.2025 31.07.2025 01.01.1970
46951410 Источник бесперебойного питания 49 150.00 21.02.2025 21.02.2025 01.01.1970
46879467 Элемент первичный и батарея первичных элементов 19 389.00 17.02.2025 17.02.2025 01.01.1970
46474272 Источник бесперебойного питания 330 640.00 25.12.2024 25.12.2024 01.01.1970
46388006 Источник бесперебойного питания 4 506 666.67 18.12.2024 18.12.2024 01.01.1970
46303269 Источник бесперебойного питания 93 500.00 11.12.2024 11.12.2024 01.01.1970
46264757 Элемент первичный и батарея первичных элементов 33 895.00 10.12.2024 10.12.2024 01.01.1970
46232455 Элемент первичный и батарея первичных элементов 16 947.50 06.12.2024 06.12.2024 01.01.1970
46035465 Источник бесперебойного питания 42 961.64 26.11.2024 26.11.2024 01.01.1970
45853510 Источник бесперебойного питания 4 981 666.67 14.11.2024 14.11.2024 01.01.1970
45853511 Элемент первичный и батарея первичных элементов 5 163.40 14.11.2024 14.11.2024 01.01.1970
45813086 Источник бесперебойного питания 4 981 666.67 12.11.2024 12.11.2024 01.01.1970

Страницы: