Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50000058 | Поставка ткани для драпировки могил для нужд МБУ "Некрополь" на 2026 год | 530 000.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 |
| 49975549 | Поставка лейкопластырей для поверхностных ран | 158 640.00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 09.12.2025 |
| 47629344 | Рулон марлевый тканый | 12 798.00 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47629349 | Рулон марлевый тканый | 137 193.00 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47538626 | Рулон марлевый тканый | 22 795.00 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47447852 | Рулон марлевый тканый | 176 985.00 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.01.1970 |
| 46743042 | Рулон марлевый тканый | 109 364.56 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 01.01.1970 |
| 45878737 | Рулон марлевый тканый | 62 922.00 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45595211 | Рулон марлевый тканый | 114 000.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45580589 | Рулон марлевый тканый | 76 000.00 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571639 | Рулон марлевый тканый | 56 660.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45299103 | Рулон марлевый тканый | 457 353.00 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45299111 | Рулон марлевый тканый | 747 943.20 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45072847 | Рулон марлевый тканый | 304 902.00 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45051896 | Рулон марлевый тканый | 799 622.60 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44983329 | Рулон марлевый тканый | 71 486.91 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44023094 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | 106 391.25 | 17.04.2024 | 17.04.2024 | 01.01.1970 |
| 44023101 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | 11 303.25 | 17.04.2024 | 17.04.2024 | 01.01.1970 |
| 43469735 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | 67 258.62 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43225260 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | 645 000.00 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: