Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
47374392 | Дисковый массив | 562 506.99 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 01.01.1970 |
47217017 | Стол производственный | 187 333.30 | 13.03.2025 | 13.03.2025 | 01.01.1970 |
47192961 | Жаровня электрическая | 348 154.83 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
47161153 | Тактильная схема (мнемосхема) | 233 333.10 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | 01.01.1970 |
47012348 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства | 198 745.56 | 26.02.2025 | 26.02.2025 | 01.01.1970 |
47012241 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства | 982 611.00 | 26.02.2025 | 26.02.2025 | 01.01.1970 |
46281098 | Трактор | 2 186 666.67 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
45568005 | Устройство дозирующее (механическое) | 88 666.66 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45568006 | Устройство дозирующее (механическое) | 78 666.64 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45526689 | Машина швейная промышленная | 50 000.00 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 01.01.1970 |
45508361 | Станок лазерной резки | 4 990 000.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45498281 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства | 650 000.00 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
45459973 | Сварочный аппарат | 21 480.00 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 01.01.1970 |
45457588 | Трактор | 3 976 666.67 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 01.01.1970 |
45442408 | Трактор | 3 976 666.67 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
45427000 | Трактор | 3 976 666.67 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
45405435 | Утяжелители ленточные | 18 524.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
45378527 | Установка электрогенераторная | 1 137 000.00 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 01.01.1970 |
45319326 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства | 201 450.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
45300938 | Станок фрезерный металлообрабатывающий | 3 359 413.00 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: