Расширенный поиск

Тендеры Офис, дом Дальневосточный Федеральный Округ.

найдено 518

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49180447 Поставка канцелярских товаров 102 880.80 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49180902 Приобретение картриджей и драм-картриджей для организационной техники 838 950.55 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49180930 Оказание услуг по дератизации помещений и территории, дезинсекции помещений и акарицидной обработке территории 434 784.96 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49181171 Поставка многофункционального устройства (МФУ) 57 690.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49181587 Поставка установки для термической утилизации отходов (инсинератор) 21 113 333.33 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49181850 Поставка мебели (Шкаф архивный металлический) за счет средств Федерального бюджета 2 754 780.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49181853 Поставка подсистемы видеоконференцсвязи 1 069 845.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49181875 Услуги по отлову и возврату на прежние места обитания животных без владельцев на территории ПКГО 9 915.97 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49182068 Поставка санитарных стульев 663 991.81 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49182091 Поставка расходных материалов (набор инструментов хирургических) для оснащения Лечебного корпуса для нужд ГБУ РС(Я) "Намская ЦРБ" на 2025 год 642 940.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49182267 Поставка канцелярских товаров 342 829.05 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49182285 Оказание услуг по техническому обслуживанию литотриптера 290 000.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49182463 Поставка стульев с металлическим каркасом 100 311.96 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49182475 Поставка расходных материалов для лазерных принтеров и многофункциональных устройств 156 390.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49182965 Оснащение кабинетов биологии и химии в МКОУ СОШ с. Мгачи 60 254.66 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49182971 Поставка канцелярских товаров (папок-регистраторов и файлов) 36 232.40 23.09.2025 23.09.2025 30.09.2025
49182979 Поставка МФУ 46 932.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49182989 Поставка папок для переплета 19 472.40 23.09.2025 23.09.2025 30.09.2025
49182992 Поставка картриджей 13 166.67 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49184023 Поставка расходных материалов и комплектующих для нужд Управления Судебного департамента в Еврейской автономной области в рамках затрат на ИКТ 43 500.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025

Страницы: