Расширенный поиск

Тендеры Плодоовощная продукция Дальневосточный Федеральный Округ.

найдено 224

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50058416 Поставка продуктов питания: фрукты свежие, крахмал, макароны (школа) 397 804.38 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50058462 Продукты питания (томаты (помидоры), огурцы) 175 273.00 05.12.2025 05.12.2025 12.12.2025
50058501 Поставка продуктов питания: ягоды замороженные, компот и другие продукты (детский сад) 70 212.79 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50058503 Поставка продуктов питания: огурцы, томаты (школа) 90 300.00 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50058504 Поставка продуктов питания: овощи свежие (школа) 161 915.00 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50058505 Поставка продуктов питания: овощи маринованные, икра кабачковая, паста томатная (детский сад) 29 530.04 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50058508 Продукты питания (ягоды замороженные) 4 056.67 05.12.2025 05.12.2025 12.12.2025
50058512 Поставка продуктов питания: фрукты сушенные, печенье и другие продукты (школа) 120 193.19 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50058528 Огурцы, томаты, перец свежие 167 710.60 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50061374 на поставку овощей свежих (огурцы, помидоры) 38 975.40 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50061381 Поставка продуктов питания. Лот 3. 355 204.75 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50061462 Поставка продуктов питания ЛОТ2 201 048.66 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50061535 Поставка продуктов питания (овощи свежие) (филиал п. Эльбан) 327 330.40 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50061562 Поставка продуктов питания (фрукты). 702 334.50 05.12.2025 05.12.2025 15.12.2025
50057610 Овощи свежие 717 032.40 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50057606 Овощи свежие 804 916.84 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50057354 Фрукты свежие 1 294 544.13 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50048789 поставка продуктов питания (овощи) 353 590.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50048285 поставка овощей 1 011 799.52 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50043269 Поставка продуктов питания (овощи фрукты) 2 019 986.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025

Страницы: