Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
48237880 | Сметана | 41 000.00 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | 01.01.1970 |
48211440 | Сельдь соленая | 78 000.00 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 01.01.1970 |
48211449 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10 315.00 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 01.01.1970 |
48189377 | Говядина замороженная | 410 664.80 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 01.01.1970 |
48101884 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 15 866.80 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 01.01.1970 |
47789283 | Масло сливочное | 84 000.00 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 01.01.1970 |
47614229 | Вода питьевая упакованная | 6 120.00 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 01.01.1970 |
47451657 | Масло сливочное | 473 998.50 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.01.1970 |
47408698 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 53 517.10 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
47408887 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 65 600.40 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
47331011 | Консервы из морской капусты | 164 770.56 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 01.01.1970 |
47295486 | Молоко сухое коровье | 32 700.00 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.01.1970 |
46993105 | Картофель продовольственный | 38 800.00 | 25.02.2025 | 25.02.2025 | 01.01.1970 |
46758912 | Молоко питьевое | 647 800.00 | 06.02.2025 | 06.02.2025 | 01.01.1970 |
46758913 | Творог | 475 920.00 | 06.02.2025 | 06.02.2025 | 01.01.1970 |
46695865 | Творог | 198 300.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46695867 | Сметана | 53 568.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46695868 | Молоко питьевое | 278 080.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46695869 | Сметана | 208 320.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46695870 | Молоко питьевое | 1 264 000.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: