Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Дальневосточный Федеральный Округ.

найдено 448

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52637178 Поставка продуктов питания 18 000.00 14.08.2026 14.08.2026 26.08.2026
52637217 Поставка продуктов питания (брусника) 18 505.75 14.08.2026 14.08.2026 25.08.2026
52637966 Поставка продуктов питания 108 577.12 14.08.2026 14.08.2026 24.08.2026
52646444 «Приобретение авиатехнических изделий – CYLINDER ASSY, CREW OXYGEN 900-700-048-28-1 в количестве 1 шт. для ВС типа Q-300, для нужд АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»» 15 647 107.00 13.08.2026 13.08.2026 28.08.2026
52620236 Мука пшеничная хлебопекарная в рамках ГОЗ 1 091 840.00 13.08.2026 13.08.2026 24.08.2026
52620257 Мука ржаная хлебопекарная в рамках ГОЗ 334 400.00 13.08.2026 13.08.2026 24.08.2026
52622342 Поставка ФРУКТОВ на II полугодие 2026 г. 40 941.44 13.08.2026 13.08.2026 24.08.2026
52625696 Поставка продуктов питания (Изделия колбасные вареные и полукопченые) 2 068 517.74 13.08.2026 13.08.2026 24.08.2026
52626411 Поставка продуктов питания (Вареники) 234 667.20 13.08.2026 13.08.2026 24.08.2026
52626932 ПОСТАВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (МАСЛО СЛИВОЧНОЕ, ТВОРОГ) на II полугодие 2026 г. 165 626.58 13.08.2026 13.08.2026 26.08.2026
52626934 Поставка продуктов питания (ФАРША МЯСНОГО, ПЕЛЬМЕНЕЙ) на II полугодие 2026 г. 156 862.79 13.08.2026 13.08.2026 26.08.2026
52598512 ЭАС323-26 Поставка хлеба недлительного хранения 691.34 11.08.2026 11.08.2026 26.08.2026
52609436 Оказание услуг по перевозке граждан - получателей социальных услуг к месту получения государственной социальной помощи и обратно по направлениям органов исполнительной власти в сфере здравоохранения на 2026 год 105 000.00 11.08.2026 12.08.2026 26.08.2026
52145011 Молоко питьевое 2 253 600.00 19.06.2026 19.06.2026 01.01.1970
52110085 Консервы мясные 122 425.00 16.06.2026 16.06.2026 01.01.1970
51825512 Овощи замороженные 0.00 21.05.2026 01.01.1970 01.01.1970
51514936 Вода питьевая упакованная 4 560.00 22.04.2026 22.04.2026 01.01.1970
51174068 Молоко сгущенное 24 624.00 26.03.2026 26.03.2026 01.01.1970
51147305 Овощи маринованные 88 060.00 25.03.2026 25.03.2026 01.01.1970
50995518 Йогурт 337 610.00 20.03.2026 20.03.2026 01.01.1970

Страницы: