Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Дальневосточный Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49953130 Молоко и молочная продукция 6 075 370.00 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49953121 Поставка хлебной продукции 6 177 050.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49953100 Поставка мясной продукции 14 340 000.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49951399 Поставка продуктов питания (рыба свежая) на 1 квартал 2026 год 993 206.00 28.11.2025 28.11.2025 05.12.2025
49951394 Молоко и молочная продукция 4 073 550.94 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49951386 Поставка продуктов питания (фрукты) на 1 квартал 2026 год 1 198 907.00 28.11.2025 28.11.2025 05.12.2025
49951062 Оказание услуг по организации лечебного питания для нужд ГБУЗ «Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии» на 2026 год 11 652.20 28.11.2025 28.11.2025 09.12.2025
49951063 Поставка сливочного масла 14 080 150.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49951073 Поставка сметаны 5 081 979.00 28.11.2025 28.11.2025 10.12.2025
49951097 Оказание услуг по обеспечению горячим питанием на 2026 год дежурных смен Главного управления МЧС России по ЕАО 2 299 500.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49951105 Поставка продуктов питания-ЛОТ 1 1 832 177.51 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49951107 Продукты питания для МБОУ "Средняя школа г.Северо-Курильска" 1 242 500.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49951111 Поставка овощей консервированных 3 767 494.92 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49951118 Поставка мяса птицы 3 231 678.36 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49951121 Поставка фруктов и ягод замороженных 2 782 018.62 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49951122 Поставка продуктов питания (мясо) 1 695 799.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49951124 поставка ряженки 1 667 776.00 28.11.2025 28.11.2025 10.12.2025
49951166 Поставка продуктов питания-ЛОТ 2 3 200 214.36 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49951174 Поставка бакалейной продукции (горох, фасоль консервированные) (Владивостокский ГО-Надеждинский МР) 693 167.24 28.11.2025 28.11.2025 10.12.2025
49951175 ягоды быстрой заморозки (брусника, смородина, вишня) 667 495.09 28.11.2025 28.11.2025 10.12.2025

Страницы: