Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45294194 | Дуоденоскоп гибкий | 4 883 333.33 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
45294195 | Центрифуга настольная общего назначения | 43 273.10 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
45288693 | Центрифуга настольная общего назначения | 43 273.10 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
45244347 | Термометр жидкостный стеклянный технический | 23 400.00 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 01.01.1970 |
45203659 | Кровать для взрослых бытового назначения | 72 000.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
45173790 | Поставка лекарственных препаратов (Гадоксетовая кислота) | 0.00 | 12.08.2024 | 01.01.1970 | 01.01.1970 |
45060658 | Билирубинометр чрескожный | 477 000.00 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | 01.01.1970 |
45051892 | Лента марлевая | 179 520.00 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 01.01.1970 |
45051893 | Трубка дренажная для закрытой раны | 97 500.00 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 01.01.1970 |
45051894 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 246 000.00 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 01.01.1970 |
45051895 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 343 000.00 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 01.01.1970 |
45024384 | Шприц общего назначения | 107 040.00 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | 01.01.1970 |
45024386 | Шприц общего назначения | 141 210.00 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | 01.01.1970 |
45024387 | Шприц общего назначения | 75 904.00 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | 01.01.1970 |
45020565 | Шприц общего назначения | 75 904.00 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 01.01.1970 |
45020897 | Шприц общего назначения | 141 210.00 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 01.01.1970 |
45004556 | Шприц общего назначения | 107 040.00 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 01.01.1970 |
45004561 | Шприц общего назначения | 195 600.00 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 01.01.1970 |
45004562 | Шприц общего назначения | 141 210.00 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 01.01.1970 |
45004563 | Шприц общего назначения | 75 904.00 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: