Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49246337 | Поставка канцелярских товаров для отдела опеки и попечительства департамента социального развития администрации Корсаковского муниципального округа | 147 477.00 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 07.10.2025 |
49219379 | Поставка папок картонных (скоросшивателей) | 49 555.00 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49219399 | поставка канцелярских товаров | 14 586.86 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 03.10.2025 |
49206995 | Поставка товара для Олимпиады школьников № 2 | 49 945.38 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 03.10.2025 |
49207776 | поставка канцелярских товаров | 5 070.25 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
49194094 | Поставка канцелярских товаров | 6 265.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
48666704 | Клейкие закладки пластиковые | 2 133.00 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 01.01.1970 |
48666706 | Папка пластиковая | 11 880.00 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 01.01.1970 |
48417186 | Расшиватель для скоб | 3 400.00 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.01.1970 |
46936957 | Папка картонная | 15 900.00 | 20.02.2025 | 20.02.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: