Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50825825 | Соль пищевая | 114 975.00 | 06.03.2026 | 06.03.2026 | 01.01.1970 |
| 48914281 | Соль пищевая | 9 544.00 | 22.08.2025 | 22.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48211440 | Сельдь соленая | 78 000.00 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48211449 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10 315.00 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 01.01.1970 |
| 47789283 | Масло сливочное | 84 000.00 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47451657 | Масло сливочное | 473 998.50 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47331011 | Консервы из морской капусты | 164 770.56 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 01.01.1970 |
| 46192963 | Картофель продовольственный | 205 980.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 45853502 | Масло сливочное | 772 500.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45836771 | Масло сливочное | 772 500.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45757537 | Овощи маринованные | 222 000.00 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45571602 | Масло подсолнечное рафинированное | 140 834.40 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45478095 | Масло сливочное | 963 200.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: