Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49081145 | Оказание услуг по физической охране объектов и имущества ГБУК СО «Музейно-мемориальный комплекс «Победа» | 2 023 309.68 | 11.09.2025 | 11.09.2025 | 01.10.2025 |
49068111 | Приобретение жилого помещения (квартиры) на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 68 000.00 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | 30.09.2025 |
49044475 | Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | 199 680.00 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 01.01.1970 |
49044476 | Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | 182 400.00 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 01.01.1970 |
49044477 | Трубка эндотрахеальная, одноразового использования | 119 808.00 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 01.01.1970 |
48914281 | Соль пищевая | 9 544.00 | 22.08.2025 | 22.08.2025 | 01.01.1970 |
48901951 | Камера видеонаблюдения | 49 903.82 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 01.01.1970 |
48889780 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства | 198 662.50 | 20.08.2025 | 20.08.2025 | 01.01.1970 |
48877876 | Профиль алюминиевый с противоскользящей вставкой | 192 098.40 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 01.01.1970 |
48856293 | Диван | 102 952.20 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 01.01.1970 |
48792095 | Светодиодный дисплей | 135 450.00 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 01.01.1970 |
48792104 | Светодиодный дисплей | 180 600.00 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 01.01.1970 |
48779950 | Катетер для периферических сосудов | 60 000.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48730189 | Средство дезинфицирующее | 125 665.00 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.01.1970 |
48666704 | Клейкие закладки пластиковые | 2 133.00 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 01.01.1970 |
48666706 | Папка пластиковая | 11 880.00 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 01.01.1970 |
48656885 | Вата | 197 980.00 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 01.01.1970 |
48656901 | Лента ватная | 198 805.20 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 01.01.1970 |
48653916 | Средство дезинфицирующее | 199 745.05 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 01.01.1970 |
48653925 | Мыло туалетное жидкое | 3 564.00 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: