Расширенный поиск

Тендеры Строительство и архитектура Чувашская Республика.

найдено 144

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49876173 Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей (уличной) территории 3 329 236.94 24.11.2025 24.11.2025 12.12.2025
49876842 Капитальный ремонт автомобильной дороги "Сура" на участке км 81+000 - км 85+657 в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики. 488 727 324.00 24.11.2025 24.11.2025 10.12.2025
49857384 Устранение отдельных повреждений объектов архитектурно-художественного оформления (стелы) на автомобильных дорогах, расположенных на территории Чувашской Республики. 10 177 292.23 21.11.2025 21.11.2025 08.12.2025
49771470 Открытый запрос предложений на поставку выбивной решётки типа General kinematics (или аналог) к автоматической формовочной линии "KUNKEL WAGNER" в ЛЦ-3 для АО "ПО "Бежицкая сталь" 0.00 17.11.2025 17.11.2025 10.12.2025
49196429 Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы 5 500.00 24.09.2025 24.09.2025 01.01.1970
48054005 Смеситель водоразборный 13 165.00 22.05.2025 22.05.2025 01.01.1970
48054149 Смеситель водоразборный 122 112.00 22.05.2025 22.05.2025 01.01.1970
47660040 Эмаль 18 589.82 16.04.2025 16.04.2025 01.01.1970
47660046 Плитка керамическая 72 093.60 16.04.2025 16.04.2025 01.01.1970
46243605 Шкаф вытяжной 232 000.00 07.12.2024 07.12.2024 01.01.1970
45971688 Смеситель водоразборный 11 532.00 21.11.2024 21.11.2024 01.01.1970
45975843 Смеситель водоразборный 16 443.00 21.11.2024 21.11.2024 01.01.1970
45378598 Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы 11 400.00 23.09.2024 23.09.2024 01.01.1970
44531839 Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 4 995.20 29.05.2024 29.05.2024 01.01.1970
44531844 Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 7 949.90 29.05.2024 29.05.2024 01.01.1970
42642004 Здания жилые 2 428 127.60 20.12.2023 20.12.2023 01.01.1970
42626613 Здания жилые 2 901 501.10 19.12.2023 19.12.2023 01.01.1970
42626813 Здания жилые 2 461 542.20 19.12.2023 19.12.2023 01.01.1970
42626663 Здания жилые 2 494 956.80 19.12.2023 19.12.2023 01.01.1970
42592711 Доска для иммобилизации спины 57 600.00 15.12.2023 15.12.2023 01.01.1970

Страницы: