Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45505222 | Творог | 655 665.00 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
45480257 | Молоко питьевое | 148 932.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45485573 | Творог | 122 390.80 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45485843 | Молоко питьевое | 148 932.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45314695 | Кисель сухой | 212 500.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45313392 | Соль пищевая | 154 000.00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 01.01.1970 |
45107651 | Сметана | 230 000.00 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 01.01.1970 |
45089673 | Говядина охлажденная | 1 595 000.00 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.01.1970 |
45060727 | Сыры полутвердые | 435 000.00 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | 01.01.1970 |
45048391 | Последующая молочная смесь для детского питания | 400 840.27 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 01.01.1970 |
45048411 | Каша молочная для детского питания | 103 977.72 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 01.01.1970 |
45048436 | Начальная молочная смесь для детского питания | 369 292.66 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 01.01.1970 |
44922615 | Яблоки | 252 000.00 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
44582295 | Сыры полутвердые | 312 000.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44582385 | Кефир | 252 000.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44582395 | Масло сливочное | 528 000.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44582405 | Сметана | 102 000.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44582411 | Творог | 288 000.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44582478 | Молоко питьевое | 502 500.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44495117 | Кисель сухой | 212 500.00 | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: