Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46699486 | Говядина охлажденная | 1 346 707.45 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46655101 | Горох шлифованный | 8 052.00 | 28.01.2025 | 28.01.2025 | 01.01.1970 |
46617212 | Картофель продовольственный | 65 529.00 | 23.01.2025 | 23.01.2025 | 01.01.1970 |
46596325 | Говядина охлажденная | 1 853 176.50 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
46579044 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 453 734.40 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579047 | Яблоки | 254 632.50 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579057 | Бананы | 329 268.48 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579058 | Горох шлифованный | 65 439.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579060 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 139 903.50 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579062 | Груши | 214 481.50 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579063 | Капуста белокочанная | 232 650.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579064 | Картофель продовольственный | 1 067 650.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579067 | Крупа гречневая | 182 262.75 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579070 | Масло сливочное | 999 232.50 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579071 | Масло подсолнечное рафинированное | 96 138.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579072 | Молоко питьевое | 500 118.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579073 | Морковь столовая | 139 126.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579074 | Хлопья овсяные | 146 128.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579077 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 206 904.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
46579078 | Свекла столовая | 93 674.00 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: