Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50330707 | Творог | 272 184.00 | 25.12.2025 | 25.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50299912 | Сыры полутвердые | 55 000.00 | 23.12.2025 | 23.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50283589 | Лук репчатый | 20 289.60 | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50283594 | Масло подсолнечное рафинированное | 89 766.60 | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50278599 | Говядина охлажденная | 2 034 000.00 | 21.12.2025 | 21.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50265257 | Творог | 794 112.00 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50265266 | Кефир | 3 360 990.00 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50265273 | Масло сливочное | 3 311 118.00 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50265285 | Молоко питьевое | 2 579 280.00 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50210503 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания | 486 761.00 | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50171976 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 528 300.00 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109379 | Масло подсолнечное рафинированное | 574 740.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109387 | Сметана | 730 920.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109420 | Чечевица продовольственная | 29 516.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109425 | Чечевица продовольственная | 29 450.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109432 | Ягоды сушеные | 544 770.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109438 | Хлопья овсяные | 399 960.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109442 | Фасоль продовольственная | 278 120.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109449 | Сок фруктовый для детского питания | 150 822.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
| 50109540 | Творог | 268 835.00 | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: