Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 48498767 | Творог | 123 760.00 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48484475 | Молоко питьевое | 362 880.00 | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458367 | Молоко питьевое | 240 000.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458375 | Чай черный (ферментированный) | 39 000.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48447299 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 153 320.00 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48447306 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 199 222.50 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48447320 | Печенье сладкое | 76 665.00 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48447334 | Рыба трескообразная мороженая | 345 480.00 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48430690 | Картофель продовольственный | 821 500.00 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48430706 | Творог | 157 489.20 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48430709 | Кефир | 529 725.00 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48430725 | Масло подсолнечное рафинированное | 193 700.00 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48386814 | Масло сливочное | 193 597.50 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48288693 | Масло подсолнечное рафинированное | 46 761.00 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48288694 | Рыба трескообразная мороженая | 119 167.50 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48258445 | Говядина охлажденная | 949 005.00 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48237859 | Йогурт | 460 083.00 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48227173 | Печенье сладкое | 59 406.50 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48189332 | Масло сливочное | 175 048.50 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48189333 | Молоко питьевое | 174 735.00 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: