Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45299418 | Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей для консервирования; отдельные операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и овощей, выполняемые субподрядчиком | 37 211.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45299419 | Масло подсолнечное рафинированное | 17 145.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45299420 | Крупа гречневая | 2 492.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45299457 | Чечевица продовольственная | 12 096.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45299458 | Крупа пшеничная | 13 736.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45299459 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 451 980.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45293811 | Картофель продовольственный | 154 560.00 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45293812 | Говядина охлажденная | 2 153 120.00 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45293813 | Масло сливочное | 2 079 154.00 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45286261 | Вафли | 47 520.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45286271 | Мандарины | 204 600.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45286278 | Пряники | 7 520.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45286520 | Бананы | 175 890.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45286521 | Печенье сладкое | 23 460.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280464 | Морковь столовая | 51 600.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280466 | Яблоки | 169 216.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280467 | Капуста белокочанная | 80 928.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280468 | Свекла столовая | 25 280.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45272456 | Яблоки | 57 000.00 | 31.08.2024 | 31.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45272457 | Бананы | 110 000.00 | 31.08.2024 | 31.08.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: