Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 43349208 | Сок из фруктов и (или) овощей | 456 709.65 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43349286 | Молоко питьевое | 389 207.66 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43349287 | Масло сливочное | 728 730.23 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43349288 | Кефир | 235 975.41 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43349293 | Сыры твердые | 155 888.44 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43349294 | Печенье сладкое | 344 457.36 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43349297 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 245 179.60 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43314344 | Вафли | 581 440.00 | 26.02.2024 | 26.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43314347 | Печенье сладкое | 1 001 580.00 | 26.02.2024 | 26.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43314348 | Мука пшеничная | 2 795 500.00 | 26.02.2024 | 26.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43317362 | Пряники | 545 670.00 | 26.02.2024 | 26.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43293323 | Сыры полутвердые | 161 920.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43293325 | Картофель продовольственный | 99 000.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43293327 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 73 760.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43293329 | Сыры полутвердые | 53 200.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43293383 | Говядина охлажденная | 1 225 000.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43293384 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 184 800.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43293385 | Филе тресковых рыб мороженое | 169 200.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43248103 | Зефир | 39 445.00 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43248131 | Масло сливочное | 504 000.00 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: