Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
48843696 | Шприц общего назначения | 185 000.00 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 01.01.1970 |
48843701 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 148 500.00 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 01.01.1970 |
48795146 | Средство дезинфицирующее | 82 400.00 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 01.01.1970 |
48795157 | Средство дезинфицирующее | 62 285.00 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 01.01.1970 |
48782439 | Масло сливочное | 253 969.80 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782441 | Томаты (помидоры) | 61 795.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782446 | Творог | 38 128.80 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782449 | Сыры полутвердые | 125 720.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782451 | Крупа манная | 7 465.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782455 | Сметана | 63 470.40 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782461 | Лук репчатый | 14 997.50 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782470 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 46 366.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782517 | Изделия макаронные | 21 241.80 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782475 | Чеснок свежий | 26 444.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782520 | Крупа гречневая | 8 556.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48757817 | Электрокардиограф | 256 882.32 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | 01.01.1970 |
48757844 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 311 400.00 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | 01.01.1970 |
48746570 | Сыры мягкие | 80 378.00 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 01.01.1970 |
48746573 | Кефир | 55 480.00 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 01.01.1970 |
48746575 | Молоко питьевое | 57 895.00 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: