Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
48498702 | Общий гемоглобин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 95 349.50 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
48498754 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 36 900.00 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
48498767 | Творог | 123 760.00 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
48498789 | Хлеб недлительного хранения | 164 580.00 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
48509982 | Помпа инсулиновая инфузионная амбулаторная со встроенным глюкометром | 3 763 950.00 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
48509983 | Дефибриллятор внешний для профессионального использования | 2 796 769.50 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
48487422 | Шприц общего назначения | 18 520.00 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 01.01.1970 |
48487423 | Рулон марлевый тканый | 9 250.00 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 01.01.1970 |
48487525 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 53 190.00 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 01.01.1970 |
48487527 | Шприц общего назначения | 45 650.00 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 01.01.1970 |
48484475 | Молоко питьевое | 362 880.00 | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 01.01.1970 |
48458367 | Молоко питьевое | 240 000.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
48458375 | Чай черный (ферментированный) | 39 000.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
48447299 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 153 320.00 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 01.01.1970 |
48447306 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 199 222.50 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 01.01.1970 |
48447320 | Печенье сладкое | 76 665.00 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 01.01.1970 |
48447334 | Рыба трескообразная мороженая | 345 480.00 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 01.01.1970 |
48430690 | Картофель продовольственный | 821 500.00 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.01.1970 |
48430694 | Treponema pallidum общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 888 058.60 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.01.1970 |
48430706 | Творог | 157 489.20 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: