Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45388482 | Картофель продовольственный | 332 000.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350618 | Яблоки | 24 666.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45339548 | Петрушка свежая | 50 000.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45339549 | Овощи маринованные | 24 166.50 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45324592 | Груши | 53 900.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45314685 | Свекла столовая | 19 030.20 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45314687 | Картофель продовольственный | 110 925.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45314794 | Морковь столовая | 30 375.30 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45314797 | Лук репчатый | 18 000.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45313349 | Бананы | 50 160.00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45313357 | Яблоки | 23 883.20 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45313364 | Апельсины | 47 500.00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45304584 | Огурцы | 2 735.10 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45293811 | Картофель продовольственный | 154 560.00 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45286271 | Мандарины | 204 600.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45286520 | Бананы | 175 890.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280464 | Морковь столовая | 51 600.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280466 | Яблоки | 169 216.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280467 | Капуста белокочанная | 80 928.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280468 | Свекла столовая | 25 280.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: