Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 46409901 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 195 556.32 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46409902 | Рыба трескообразная мороженая | 406 400.00 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46409903 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 124 266.00 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46409906 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 243 437.28 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46409907 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 285 297.00 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46391784 | Масло сливочное | 20 300.10 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46391888 | Молоко питьевое | 505 000.00 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46331847 | Масло сливочное | 59 976.54 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46264733 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1 422 414.00 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46264735 | Рыба трескообразная мороженая | 486 156.00 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46247977 | Соль пищевая | 566.30 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46218732 | Рыба трескообразная мороженая | 30 000.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232313 | Творог | 261 043.20 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232376 | Молоко питьевое | 1 568 040.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232460 | Рыба трескообразная мороженая | 429 000.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232461 | Картофель продовольственный | 120 000.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232488 | Сметана | 638 750.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232498 | Масло сливочное | 1 329 156.53 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232500 | Кефир | 554 800.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46213975 | Молоко питьевое | 1 568 040.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: