Расширенный поиск

Тендеры Мука, хлеб, кондитерские изделия Сибирский Федеральный Округ.

найдено 268

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49984638 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 6 895 511.43 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49984874 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 3 244 753.84 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49985110 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 2 543 403.25 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49985289 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 1 647 229.00 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49985290 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 1 563 314.00 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49985292 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 1 678 800.71 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49985546 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 1 253 715.50 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49992521 Поставка продуктов питания 370 763.00 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025
49992802 Поставка продуктов питания (Мука пшеничная) 267 560.00 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025
49993033 Электронный аукцион № 54-26 на право заключения контракта на поставку с доставкой муки пшеничной 189 175.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49993245 Поставка продуктов питания: хлеб 183.84 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49993636 ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ) В 1 ПОЛУГОДИИ 2026 ГОДА 57 750.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49993643 Поставка продуктов питания 70 885.80 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49993656 Шоколад и сахаристые кондитерские изделия 70 199.73 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49993882 Поставка продуктов питания (муки пшеничной) (Реестровый номер 2025.080715) 47.10 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49994122 Поставка продуктов питания (мука пшеничная хлебопекарная) (Реестровый номер 2025.082272) 46.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49994167 Поставка продуктов питания 1 756.50 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49994169 Поставка продуктов питания 2 904.02 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49994171 Поставка продуктов питания 3 609.00 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49994172 Поставка продуктов питания 5 675.16 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025

Страницы: