Расширенный поиск

Тендеры Плодоовощная продукция Сибирский Федеральный Округ.

найдено 177

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49243845 Поставка продуктов питания (овощи, фрукты свежие и сухофрукты). 55 839.10 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49236255 Оболочка фиброуз d50, грецкий орех для нужд АО «Комбинат пищевой «Хороший вкус».(Только отработанные производители). (Аукцион_166773). БЕЗ ЭТАПА ПЕРЕТОРЖКИ! 0.00 29.09.2025 29.09.2025 03.10.2025
49236216 Поставка сливы свежемороженой 2 080 000.00 29.09.2025 29.09.2025 10.10.2025
49236224 Поставка повидла 2 640 000.00 29.09.2025 29.09.2025 09.10.2025
49235552 Поставка повидла 2 640 000.00 29.09.2025 29.09.2025 09.10.2025
49234695 Поставка сливы свежемороженой 2 080 000.00 29.09.2025 29.09.2025 10.10.2025
49246652 Поставка продуктов питания (овощи, фрукты) для нужд ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Электроника» 2025 году. 250 000.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49246578 Поставка бананов, апельсинов 1 190 008.50 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49233968 поставка картофеля 70 000.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49233985 Поставка продуктов питания (огурцы маринованные) 38 942.00 29.09.2025 29.09.2025 15.10.2025
49234097 Поставка продуктов питания (овощи) 379 764.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49234450 Поставка продуктов питания (фрукты) 426 448.26 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49235189 Поставка продуктов питания (ягоды сушеные (шиповник)) 220 000.00 29.09.2025 29.09.2025 08.10.2025
49237815 Поставка овощей (Реестровый номер 25.0882) 82.74 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49238302 ЭА-№-18496/25 «Поставка продуктов питания (Овощи) на I полугодие 2026г» 307 492.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49238342 Поставка продуктов питания (картофеля для закладки на зимний период) 300 000.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49238649 поставка продуктов питания (фрукты) 133 318.95 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49238873 Поставка продуктов питания (овощи) (Реестровый номер 2025.064356) 303.86 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49239310 Поставка продуктов питания (шиповник) 18 500.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49239331 Фрукты (груши, апельсины) 22 485.50 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025

Страницы: