Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Сибирский Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49247144 Поставка крупы гречневой на 2025год 6 834.00 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247165 Поставка сахара на 2025год 11 349.76 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247174 Поставка масла подсолнечного рафинированного на 2025 год 20 562.68 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247176 Поставка молока питьевого стерилизованного на 2025 год 45 864.00 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247181 Поставка масла сливочного на 2025год 127 643.83 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247215 поставка продуктов питания (00009134-ЭА) 28 825.00 30.09.2025 30.09.2025 09.10.2025
49247430 Поставка продуктов питания: овощи (лук, капуста, морковь) 84 000.00 30.09.2025 30.09.2025 07.10.2025
49247436 Поставка риса пропаренного на 2025год 20 617.87 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247437 Поставка мяса сельскохозяйственной птицы замороженной (курица потрошеная, голень куриная,грудка куриная) для детского питания на 2025 год 234 355.09 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247444 Поставка рыбы свежемороженой (горбуша потрошеная без головы) на 2025 год 72 540.57 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247511 Поставка продуктов питания (масло сливочное, творог) 336 344.40 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247514 Поставка продуктов питания (яйцо куриное) 88 200.00 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247523 Поставка продуктов питания (рыбы свежемороженной) 466 128.34 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247532 Поставка воды минеральной природной питьевой упакованной 20 066.90 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247619 «Поставка продуктов питания (хлеб пшеничный, ржано-пшеничный) 2026г. для нужд КГБУЗ «Ермаковская РБ» 244.50 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247620 Поставка молочной смеси для детского инфекционного отделения дополнительно 106 741.68 30.09.2025 30.09.2025 09.10.2025
49247624 Поставка молочной смеси для детского инфекционного отделения 233 850.96 30.09.2025 30.09.2025 09.10.2025
49247626 Поставка молочной смеси для амбулаторно-поликлинического отделения 409 443.84 30.09.2025 30.09.2025 09.10.2025
49247636 Поставка продуктов питания (мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания) (Реестровый номер 2025.064541) 279.70 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49247637 Поставка продуктов питания (говядина замороженная) (Реестровый номер 2025.064479) 735.00 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025

Страницы: