Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Свердловская Область.

найдено 757

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50035354 Поставка продуктов питания (бакалея). 672 508.38 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50035301 Поставка овощей и фруктов 772 885.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50035141 Поставка продуктов питания (мясо, субпродукты). 1 042 867.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50035139 Поставка продуктов питания (молочная продукция). 1 076 768.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50035138 Поставка продуктов питания (масло, сыр). 1 073 336.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50035124 Поставка продуктов питания 1 498 336.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50034871 Поставка масла подсолнечного рафинированного дезодорированного вымороженного (высший сорт) 20 186 180.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016299 Поставка продуктов питания (лот 4) 1 442.50 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016300 Молоко питьевое 2 899 928.24 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016302 Творог 1 345 155.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016448 Поставка продуктов питания (лот 5) 871.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016451 Яйца куриные в скорлупе свежие 699 840.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016632 На поставку продуктов питания: свинина замороженная (вырезка, карбонад) для питания сотрудников ГБУЗ СО «ОКМЦ ФИЗ» в 2026 г. 239 844.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50016638 Поставка продуктов питания: мука пшеничная для ГБУЗ СО «ОКМЦ ФИЗ» в 2026 году 222 712.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50017178 Молоко питьевое коровье пастеризованное не менее 2,5 % мдж в рамках государственного оборонного заказа 4 819 800.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50017179 Творог не менее 4% мдж в рамках государственного оборонного заказа 1 856 970.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50017362 Поставка сырной продукции 370 699.50 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50018408 Поставка продуктов питания 69 992.52 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50021158 Поставка свежемороженой рыбы 236 725.48 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50021164 Поставка продуктов питания 125 069.75 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025

Страницы: