Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Свердловская Область.

найдено 161

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49243027 Приобретение продуктов питания (овощи) для лечебного питания пациентов 126 650.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49243265 Поставка продуктов питания (творог для нужд Отделения № 7) 79 531.10 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49243463 Поставка продуктов питания (творог для нужд Отделения № 6) 40 082.64 29.09.2025 29.09.2025 08.10.2025
49243480 Поставка фольги для нужд отдела общественного питания ГКУСО "УЗПСО" 37 200.00 29.09.2025 29.09.2025 08.10.2025
49246093 овощи 194 587.75 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49246530 Имущество для подготовки спасательных формирований (поводок рулетка для крупных и средних пород собак)) 1 250.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49246540 Поставка сока 16 200.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49233463 Поставка продуктов питания - бакалея 120 301.07 28.09.2025 28.09.2025 03.10.2025
49233461 Поставка продуктов питания 35 793.02 28.09.2025 28.09.2025 03.10.2025
49233454 Поставка продуктов питания - бакалея 4 квартал 15 496.54 28.09.2025 28.09.2025 03.10.2025
49233452 Поставка продуктов питания 4 квартал 11 480.78 28.09.2025 28.09.2025 03.10.2025
49233449 Поставка продуктов питания 4 квартал 100 824.22 28.09.2025 28.09.2025 03.10.2025
49233451 Поставка продуктов питания - бакалея 4 квартал 108 248.01 28.09.2025 28.09.2025 03.10.2025
49233431 Поставка продуктов питания 466 939.44 28.09.2025 28.09.2025 03.10.2025
49233111 Продукты питания 96 718.18 28.09.2025 28.09.2025 03.10.2025
49233168 Продукты питания 14 317.80 28.09.2025 28.09.2025 03.10.2025
49227954 Поставка овощей замороженных 858 800.00 26.09.2025 26.09.2025 13.10.2025
49224186 Поставка продуктов питания - овощи свежие очищенные охлажденные в вакуумной упаковке. 950 850.00 26.09.2025 26.09.2025 03.10.2025
49223996 Поставка спиртовых салфеток на 2025-2026гг для ГАУЗ СО "ДГБ №15" г.Екатеринбург 1 438 000.00 26.09.2025 26.09.2025 03.10.2025
49223761 Поставка молока сухого цельного с массовой долей жира 26% 76 500 000.00 26.09.2025 26.09.2025 13.10.2025

Страницы: