Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52260011 | Поставка продуктов питания: овощи | 717 922.50 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 31.12.2026 |
| 51978253 | Поставка продуктов питания (лук свежий зеленый) | 0.00 | 03.06.2026 | 01.01.1970 | 01.01.1970 |
| 51549838 | Говядина охлажденная | 1 161 771.00 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51452268 | Вода питьевая упакованная | 11 280.00 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51227712 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 105 465.50 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 01.01.1970 |
| 51227723 | Говядина замороженная | 189 400.00 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 01.01.1970 |
| 51227772 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 105 465.50 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 01.01.1970 |
| 51227780 | Говядина замороженная | 189 400.00 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50801313 | Сметана | 79 926.00 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50801174 | Ряженка | 127 877.40 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50801176 | Кефир | 159 943.68 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50801177 | Творог | 272 580.00 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50801184 | Молоко питьевое | 441 408.00 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50801189 | Масло сливочное | 668 415.00 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50801315 | Сыры полутвердые | 282 109.30 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50638236 | Смесь безлактозная для детского питания с 0 месяцев | 7 907.78 | 13.02.2026 | 13.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50572468 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 96 690.00 | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50558711 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 60 145.80 | 05.02.2026 | 05.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50558749 | Картофель продовольственный | 66 300.00 | 05.02.2026 | 05.02.2026 | 01.01.1970 |
| 49979577 | Молоко питьевое | 158 816.80 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: