Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45358114 | Лестница переносная | 31 648.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45358137 | Блок розеток | 58 000.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45358283 | Ферритин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 106 786.70 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45358284 | Чашка Петри, для микробиологической культуры, одноразового использования | 280 650.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45358286 | Пипетка с ручным заполнением | 81 700.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45362692 | Термометр бытовой жидкостный | 94 333.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45362974 | Интерактивная панель | 783 000.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45351933 | Приборы столовые и кухонные из нержавеющей стали | 28 080.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45351944 | Вирус гриппа А/В антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 175 303.20 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45351958 | Медбол (Медицинский мяч) | 130 250.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356263 | Ферритин ИВД, реагент | 176 304.32 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356404 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 320 000.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356619 | Подсчет клеток крови ИВД, реагент | 280 044.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45345040 | Медбол (Медицинский мяч) | 130 250.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45344846 | Утяжелители ленточные | 49 150.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45344901 | Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой | 156 000.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45334850 | Капиллярная трубка для сбора капиллярной крови ИВД, с литий гепарином | 26 175.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45334851 | Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, набор, комбинация методов анализа | 626 779.98 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45334992 | Диспенсер гигиенических средств | 3 610.88 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45334994 | Диспенсер гигиенических средств | 14 551.68 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: