Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49870662 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 11 052.72 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49732276 | Пшено | 151 500.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49732386 | Горох шлифованный | 355 500.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49490581 | Горох шлифованный | 3 348.00 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 01.01.1970 |
| 48782451 | Крупа манная | 7 465.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48782520 | Крупа гречневая | 8 556.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48519676 | Пшено | 2 653.20 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48519678 | Крупа пшеничная | 2 533.50 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48519679 | Крупа перловая | 1 820.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48519680 | Крупа манная | 670.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48519682 | Крупа гречневая | 4 125.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48512370 | Хлопья овсяные | 1 773.45 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48035872 | Хлопья овсяные | 2 499.20 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035877 | Пшено | 2 960.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47685325 | Крупа перловая | 18 360.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685330 | Крупа гречневая | 86 412.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47685333 | Крупа пшеничная | 37 755.10 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47428226 | Горох шлифованный | 17 280.00 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413076 | Крупа гречневая | 46 560.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413091 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 408 500.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: