Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49160768 | Бакалейная продукция | 244 121.50 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
49163844 | Поставка гороха шлифованного | 60 000.00 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 30.09.2025 |
49149205 | Поставка гороха шлифованного колотого 1 сорта | 3 588 000.00 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 30.09.2025 |
49148058 | Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (500 тонн, п/п Георгиевск (4)) | 8 750 000.00 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 06.10.2025 |
49144063 | Поставка продуктов питания | 612 732.75 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 30.09.2025 |
49144491 | Поставка продуктов питания – Бакалея | 189 227.90 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 30.09.2025 |
49132636 | Поставка пшеницы твердой 4 класса (2000 тонн, п/п Рощино (1)) | 41 800 000.00 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 03.10.2025 |
49132635 | Поставка пшеницы твердой 4 класса (п/п Гогино, 2000 тонн (1)) | 39 200 000.00 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 03.10.2025 |
49130842 | Поставка крупы рисовой | 5 788 500.00 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 03.10.2025 |
49134608 | Поставка продуктов питания (крупы, чай) | 223 042.70 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 30.09.2025 |
49134848 | Поставка продуктов питания для ОСУ (крупы, чай) | 120 675.00 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 30.09.2025 |
49122619 | Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (500 тонн, п/п Георгиевск (3)) | 8 750 000.00 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 02.10.2025 |
49108321 | Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (2000 тонн, п/п Георгиевск (1)) | 35 000 000.00 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 01.10.2025 |
49107834 | Поставка продуктов питания (Горох шлифованный) на 2026 год | 5 062.17 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 01.10.2025 |
49096726 | Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, п/п Георгиевск (4)) | 17 500 000.00 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 30.09.2025 |
48782451 | Крупа манная | 7 465.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48782520 | Крупа гречневая | 8 556.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
48519676 | Пшено | 2 653.20 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
48519678 | Крупа пшеничная | 2 533.50 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
48519679 | Крупа перловая | 1 820.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: