Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность / Масложировая промышленность

Тендеры Масложировая промышленность.

найдено 374

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49176136 Поставка масла растительного (Лот №65/57231) 535 584.06 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49176569 на поставку масла сливочного 197 955.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49176892 Поставка продуктов питания (масло сливочное, творог) для нужд МБДОУ "Детский сад № 10" 703 717.90 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49177107 Масло подсолнечное рафинированное (продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа) 91 238.00 22.09.2025 22.09.2025 01.10.2025
49177285 Лекарственный препараты (МНН:ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ) 25 430.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49177492 Поставка масла сливочного 120 800.40 22.09.2025 22.09.2025 02.10.2025
49177907 Закупка продуктов питания (чай, кисель, масло подсолнечное) 44 402.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49178567 2025-09215/Поставка продуктов питания (масло сливочное) 2 896 674.00 22.09.2025 22.09.2025 08.10.2025
49179085 Поставка продуктов питания (масло сливочное, творог) для нужд ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" 253 080.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49179324 Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку 67 500.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49158082 Масло сливочное 218 766.60 19.09.2025 19.09.2025 01.01.1970
49152417 Поставка продуктов питания (масло подсолнечное рафинированное) 15 770.16 18.09.2025 18.09.2025 01.10.2025
49133335 Масло сливочное 573 595.00 17.09.2025 17.09.2025 01.01.1970
49128874 Поставка Жировых эмульсий для парентерального питания 110 616.00 16.09.2025 16.09.2025 06.10.2025
49120376 Поставка масла сливочного 0.00 16.09.2025 16.09.2025 02.10.2025
49102846 Поставка масла Энекон для нужд ПАО "Форвард Энерго" в 2026г. 898 365.60 12.09.2025 12.09.2025 01.10.2025
49091172 Сбор коммерческих предложений (Реализация отработанного масла И-40) 0.00 11.09.2025 11.09.2025 11.10.2025
49035133 Масло подсолнечное рафинированное 93 600.00 05.09.2025 05.09.2025 01.01.1970
48964995 Масло сливочное 513 600.00 28.08.2025 28.08.2025 01.01.1970
48965003 Масло сливочное 504 000.00 28.08.2025 28.08.2025 01.01.1970

Страницы: