Расширенный поиск
Главная / Сырье, полуфабрикаты

Тендеры Сырье, полуфабрикаты.

найдено 394

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49165316 Аукцион на право пользования участком недр «Порожинское месторождение», расположенном на территории Туруханского района Красноярского края, для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых 2 960 804 408.90 19.09.2025 19.09.2025 11.12.2025
48755804 Бутылка из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей 34 540.00 05.08.2025 05.08.2025 01.01.1970
48720080 Уголь 1 845 000.00 31.07.2025 31.07.2025 01.01.1970
48498749 Контейнер для твердых бытовых отходов 933 333.44 08.07.2025 08.07.2025 01.01.1970
48498763 Контейнер для твердых бытовых отходов 55 000.00 08.07.2025 08.07.2025 01.01.1970
48189353 Контейнер для твердых бытовых отходов 187 000.00 04.06.2025 04.06.2025 01.01.1970
48035858 Контейнер для твердых бытовых отходов 26 566.70 21.05.2025 21.05.2025 01.01.1970
47413211 Контейнер для твердых бытовых отходов 86 700.00 27.03.2025 27.03.2025 01.01.1970
47374373 Контейнер для твердых бытовых отходов 2 420.90 25.03.2025 25.03.2025 01.01.1970
47310934 Бутылка из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей 310 000.00 20.03.2025 20.03.2025 01.01.1970
46951541 Бутылка из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей 60 500.00 21.02.2025 21.02.2025 01.01.1970
46914328 Уголь 390 440.00 19.02.2025 19.02.2025 01.01.1970
46899921 Стекло покровное для микроскопа 2 250.00 18.02.2025 18.02.2025 01.01.1970
46746302 Уголь 105 000.00 05.02.2025 05.02.2025 01.01.1970
46746309 Уголь 105 000.00 05.02.2025 05.02.2025 01.01.1970
46525765 Реализация в I кв. 2025 металлов черных вторичных (12А, 16А, 24А, 3Б-Б1, 3Б-Р6М5) лома и отходов алюминия, бронзы и вольфрама ПАО "ТМЗ" г. Тутаев, Ярославская обл. 22 153 000.00 27.12.2024 27.12.2024 17.01.2026
46372357 Стекло закаленное 42 968.00 17.12.2024 17.12.2024 01.01.1970
46264620 Контейнер для твердых бытовых отходов 116 200.20 10.12.2024 10.12.2024 01.01.1970
45595147 Контейнер для твердых бытовых отходов 673 749.93 31.10.2024 31.10.2024 01.01.1970
45563782 Уголь 1 943 750.00 24.10.2024 24.10.2024 01.01.1970

Страницы: