Расширенный поиск

Тендеры Нефтехимия.

найдено 20

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52711430 Поставка горячего битума БНД 100/130 19 449 999.00 24.08.2026 24.08.2026 03.09.2026
52713344 Битум нефтяной дорожный 3 670 333.10 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52708061 Поставка строительной химии 5 936 818.75 21.08.2026 21.08.2026 07.09.2026
52708537 Поставка строительной химии 5 936 818.75 21.08.2026 21.08.2026 07.09.2026
52686714 Катализатор Катализатор Clariant SynDane 3122 LA 0.00 20.08.2026 20.08.2026 03.09.2026
52681911 Поставка мелкой химии (№ 294-ЗК/2026) Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства 344 632.40 19.08.2026 19.08.2026 02.09.2026
52674354 Поставка битума БНД 70/100 1 323 466.67 18.08.2026 18.08.2026 25.08.2026
52660391 Поставка автомасел моторных для нужд КГУП «Приморский водоканал» 1 700 058.17 18.08.2026 18.08.2026 25.08.2026
52634176 Поставка нефти для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН" ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 9 360 000.00 14.08.2026 14.08.2026 24.08.2026
52577738 Поставка автомасел, смазок и специальных жидкостей для автомобилей 134 346.19 07.08.2026 07.08.2026 25.08.2026
52391077 Парафиновая заливочная среда ИВД 215 220.00 16.07.2026 16.07.2026 01.01.1970
52257282 Парафиновая заливочная среда ИВД 80 420.20 01.07.2026 01.07.2026 01.01.1970
50894109 Парафиновая заливочная среда ИВД 282 037.00 16.03.2026 16.03.2026 01.01.1970
48816913 Парафиновая заливочная среда ИВД 1 857 216.00 12.08.2025 12.08.2025 01.01.1970
45472611 Парафиновая заливочная среда ИВД 158 857.00 10.10.2024 10.10.2024 01.01.1970
45425136 Парафиновая заливочная среда ИВД 77 448.30 01.10.2024 01.10.2024 01.01.1970
45194012 Парафиновая заливочная среда ИВД 33 020.00 15.08.2024 15.08.2024 01.01.1970
45057530 Парафиновая заливочная среда ИВД 65 240.00 22.07.2024 22.07.2024 01.01.1970
44740270 Парафиновая заливочная среда ИВД 24 765.00 17.06.2024 17.06.2024 01.01.1970
44250967 Парафиновая заливочная среда ИВД 44 860.00 06.05.2024 06.05.2024 01.01.1970

Страницы: