Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45613120 | Крупа пшеничная | 1 500.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45613121 | Рис | 3 000.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45613122 | Масло сливочное | 39 200.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45612943 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 7 000.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45595109 | Мыло хозяйственное твердое | 13 200.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45595114 | Мыло туалетное твердое | 12 625.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45606216 | Стол письменный | 18 500.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45606328 | Стол письменный | 18 500.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45607297 | Полотенце текстильное | 13 620.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45580643 | Диван | 51 600.00 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 01.01.1970 |
45571109 | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | 61 256.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45571251 | Подсчет клеток крови ИВД, реагент | 63 700.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45571359 | Подсчет клеток крови ИВД, реагент | 71 064.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45571453 | Рулон марлевый тканый | 21 750.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45571515 | Шприц общего назначения | 39 000.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45567270 | Прокальцитонин ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 137 700.00 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 01.01.1970 |
45553165 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | 261 950.00 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 01.01.1970 |
45543828 | Пробирка для сбора образцов крови не вакуумная ИВД, с K2EDTA | 32 913.00 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
45549161 | Тропонин I ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 42 642.00 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
45549701 | C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 18 229.00 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: