Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45457756 | Ростомер медицинский | 12 640.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
45442225 | Treponema pallidum общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 125 532.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
45442228 | Шприц общего назначения | 127 800.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
45443031 | Шприц общего назначения | 39 700.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
45448057 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 187 500.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
45434383 | Treponema pallidum общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 125 532.00 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
45434386 | Парта | 63 000.00 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
45426911 | Порошок чистящий | 4 250.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
45426959 | Порошок стиральный | 37 596.96 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
45432816 | Электрокардиограф | 395 145.96 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
45424930 | Ростомер медицинский | 12 640.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
45415427 | Секундомер электронный | 7 400.00 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 01.01.1970 |
45405275 | Теплообменник | 192 000.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
45409611 | Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга | 350 000.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
45409756 | Теплообменник | 192 000.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
45409770 | Бензин автомобильный (розничная реализация) | 137 400.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
45397246 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 40 134.66 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
45384076 | Контур дыхательный анестезиологический, одноразового использования | 125 000.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45384194 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | 75 684.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45384229 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | 196 980.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: