Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45281458 | Набор для переливания крови | 12 315.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
45281459 | Молоко питьевое | 83 720.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
45286223 | Сметана | 5 667.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
45286241 | Урофлоуметр, многоразового использования | 177 572.98 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
45280400 | Яйца куриные в скорлупе свежие | 9 200.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
45280501 | Опора для сидения | 63 000.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
45280728 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | 420 000.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
45267276 | Зонд | 36 800.00 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 01.01.1970 |
45272730 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 126 201.60 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 01.01.1970 |
45272731 | Опора для сидения | 63 000.00 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 01.01.1970 |
45259824 | Опора для сидения | 63 000.00 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | 01.01.1970 |
45259839 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 148 440.00 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | 01.01.1970 |
45258673 | Источник бесперебойного питания | 85 000.00 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 01.01.1970 |
45248430 | Зонд | 36 800.00 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 01.01.1970 |
45233029 | Средство дезинфицирующее | 23 952.00 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 01.01.1970 |
45216567 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 108 900.00 | 20.08.2024 | 20.08.2024 | 01.01.1970 |
45210688 | Общий холестерин ИВД, реагент | 38 032.50 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
45178351 | Нить хирургическая кетгутовая, простая | 101 600.00 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 01.01.1970 |
45176473 | Нить хирургическая кетгутовая, простая | 101 600.00 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 01.01.1970 |
45172186 | Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить | 66 000.00 | 12.08.2024 | 12.08.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: