Расширенный поиск

Тендеры Плодоовощная продукция Приволжский Федеральный Округ.

найдено 203

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49202452 Фрукты свежие (яблоки) 27 600.00 24.09.2025 24.09.2025 01.10.2025
49202457 Фрукты свежие (апельсины) 33 000.00 24.09.2025 24.09.2025 01.10.2025
49202562 Фрукты свежие (бананы) 13 600.00 24.09.2025 24.09.2025 01.10.2025
49205791 Поставка продуктов питания (картофель) 75 400.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49187557 Поставка смородины черной быстрозамороженной (фас. 10 кг) 1 470 000.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49187545 Поставка смородины черной быстрозамороженной (фас. 5 кг) 1 485 000.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49187525 Поставка вишни с косточкой быстрозамороженной (фас. 10 кг) 1 500 000.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49187513 Поставка вишни с косточкой быстрозамороженной (фас. 2,5 кг) 1 550 000.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49187511 Поставка вишни с косточкой быстрозамороженной (фас. 5 кг) 1 525 000.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49187487 Поставка облепихи быстрозамороженной (фас. 10-12 кг) 1 250 000.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49187483 Поставка облепихи быстрозамороженной (фас. 5 кг) 1 275 000.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49187461 Поставка облепихи быстрозамороженной (фас. 2,5 кг) 1 300 000.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49187352 Поставка клюквы быстрозамороженной (фас. 10 кг) 1 200 000.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49181668 закупка продуктов питания (свежие овощи) 1 925 547.83 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49181785 Овощи маринованные (капуста белокочанная, свекла столовая, морковь, лук репчатый) в рамках государственного оборонного заказа 4 711 192.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49181894 закупка продуктов питания (овощи свежие) 500 500.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49185375 Продукты питания (овощи) 1 978 330.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49186332 Поставка продуктов питания на 2025 год (картофель) 108 000.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49186649 Поставка продуктов питания-овощи на 4 квартал 2025 г. 60 130.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49189488 Закупка продуктов питания (фрукты свежие) 85 002.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025

Страницы: