Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 48386818 | Рыба трескообразная мороженая | 241 935.00 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48035852 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 74 750.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035853 | Рыба трескообразная мороженая | 243 665.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035854 | Сыры полутвердые | 51 333.10 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035855 | Картофель продовольственный | 138 000.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964777 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 57 000.00 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964778 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 19 899.90 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47597754 | Апельсины | 43 698.60 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47413076 | Крупа гречневая | 46 560.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413077 | Кофейный напиток | 25 350.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413079 | Мука пшеничная | 57 000.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413083 | Нектар из фруктов и (или) овощей | 343 616.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413087 | Овощи маринованные | 200 100.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413089 | Лук репчатый | 84 390.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413090 | Джем | 105 120.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413091 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 408 500.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413093 | Молоко питьевое | 594 000.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413095 | Масло сливочное | 477 240.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413096 | Сырки творожные | 591 500.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413098 | Апельсины | 598 000.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: