Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45567972 | Сметана | 5 265.04 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567973 | Свекла столовая | 5 283.72 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567975 | Лук репчатый | 7 380.00 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567977 | Капуста белокочанная | 9 934.88 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567978 | Картофель продовольственный | 31 990.20 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567979 | Кефир | 12 740.64 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567980 | Молоко питьевое | 59 241.60 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567981 | Сырки творожные | 8 910.02 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567982 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 9 631.83 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45567984 | Говядина охлажденная | 160 425.92 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457761 | Яблоки | 65 054.00 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45448133 | Овощи маринованные | 386 400.00 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45448134 | Джем | 68 684.85 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45426804 | Печенье сладкое | 70 720.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45426805 | Кефир | 246 707.20 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45426806 | Мандарины | 260 058.24 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45426807 | Маргарин | 58 705.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45426808 | Крупа гречневая | 47 200.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45426810 | Овощи маринованные | 366 528.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45426811 | Овощи маринованные | 247 275.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: