Расширенный поиск

Тендеры Крупы Сибирский Федеральный Округ.

найдено 76

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49227336 Поставка крупы 50 616.00 26.09.2025 26.09.2025 06.10.2025
49231462 Поставка риса и гороха 26 466.10 26.09.2025 26.09.2025 03.10.2025
49231485 Поставка крупы (рис, горох) 42 004.00 26.09.2025 26.09.2025 10.10.2025
49208229 приобретение крупы 48 847.00 25.09.2025 25.09.2025 02.10.2025
49208225 Поставка продуктов питания (зернобобовые, крупяные, макаронные изделия, мука пшеничная, соль) для комбината общественного питания ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 116 565.20 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49206974 Поставка продуктов питания (бакалея) 27 525.70 25.09.2025 25.09.2025 02.10.2025
49206968 Поставка продуктов питания (бакалея) 25 502.00 25.09.2025 25.09.2025 02.10.2025
49206705 Поставка риса для ОУ г. Красноярска 11 468.80 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49206724 Продукты питания /крупы/ 22 326.95 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49207080 Продукты питания /горох/ 8 200.50 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49207704 Поставка гороха консервированного для ОУ г. Красноярска 5 256.54 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49211863 Продукты питания 251 872.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49216259 Поставка продуктов питания (бакалея) (Реестровый номер 2025.063684) 1 149.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49196756 Поставка продуктов питания (крупа гречневая, крупа манная) 2 201.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49190865 Поставка продуктов питания на 4 квартал 2025 г (крупы, бакалея, консервация) 272 411.28 23.09.2025 23.09.2025 30.09.2025
49184361 Поставка продуктов питания на 4 квартал 2025 г (крупы, бакалея, консервация) 439 213.57 23.09.2025 23.09.2025 30.09.2025
49180360 Поставка продуктов для организации горячего питания в МБОУ «Тарасинская СОШ » (ЛОТ 4) 238 728.98 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49180413 Приобретение продуктов питания (00008975-ЭА) 117 895.69 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49180975 Поставка продуктов для лечебного питания: горох консервированный 209 760.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49181024 Поставка продуктов питания (рис) для нужд ВО 97 760.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025

Страницы: