Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49097744 | поставка угля | 333 909 000.00 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 01.10.2025 |
49049244 | Выполнение работ по закачке полимердисперсных систем с целью выравнивания профиля приемистости в нагнетательных скважинах на месторождениях общества | 98 778 402.01 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 24.10.2025 |
48498763 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 55 000.00 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
48035858 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 26 566.70 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
47374373 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 2 420.90 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 01.01.1970 |
46914328 | Уголь | 390 440.00 | 19.02.2025 | 19.02.2025 | 01.01.1970 |
46264620 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 116 200.20 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
45226226 | Уголь | 765 000.00 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
45231689 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 168 499.98 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
44087112 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 28 736.46 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 01.01.1970 |
43951575 | Стекло покровное для микроскопа | 2 135.00 | 11.04.2024 | 11.04.2024 | 01.01.1970 |
41733367 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | 8 056.80 | 12.10.2023 | 12.10.2023 | 01.01.1970 |
41732379 | Стекло покровное для микроскопа | 7 500.00 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: