Расширенный поиск

Тендеры Лекарственные препараты Крым Республика.

Категории
найдено 175

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52707765 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Вилантерол+Умеклидиния бромид (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 85 159.80 21.08.2026 21.08.2026 01.09.2026
52707780 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Вальпроевая кислота (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 301 000.00 21.08.2026 21.08.2026 31.08.2026
52685109 Поставка товаров (аэрозоль) 8 773.38 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52686195 Лекарственные препараты Лот 19 977 510.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52689967 Лекарственные препараты Лот 26 971 029.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52692431 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Беклометазон + Формотерол (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 8 838 000.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52692437 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Салметерол+Флутиказон (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 10 092 024.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52692441 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 6 485 000.00 20.08.2026 20.08.2026 31.08.2026
52692442 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Салметерол+Флутиказон (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 10 020 840.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52692568 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Тиоктовая кислота (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 5 078 520.00 20.08.2026 20.08.2026 27.08.2026
52692667 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Салметерол+Флутиказон (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 3 523 206.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52692671 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Тафлупрост (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 670 200.00 20.08.2026 20.08.2026 27.08.2026
52692673 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Дапаглифлозин (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 859 000.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52692680 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Эмпаглифлозин (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 328 600.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52692969 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Топирамат (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 505 220.00 20.08.2026 20.08.2026 27.08.2026
52692970 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Оланзапин (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 337 072.00 20.08.2026 20.08.2026 27.08.2026
52692971 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Тиотропия бромид (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 336 560.00 20.08.2026 20.08.2026 27.08.2026
52692975 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Апиксабан (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 940 900.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52692978 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Тамсулозин (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 098 800.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52693558 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Леводопа+Бенсеразид (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 658 500.00 20.08.2026 20.08.2026 27.08.2026

Страницы: