Расширенный поиск

Тендеры Лекарственные препараты Крым Республика.

Категории
найдено 168

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52680522 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Пиридостигмина бромид (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 538 000.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52682555 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Алектиниб (807 0909 4130320111 244) - 2027 год 14 069 529.60 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52682647 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Периндоприл (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 11 958 600.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52682649 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Канакинумаб (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 3 940 334.46 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52682704 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Прамипексол (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 3 092 760.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52682752 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Ломустин (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 1 029 056.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52682753 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Спиронолактон (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 3 310 800.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52682755 Поставка медицинских изделий Раствор для ингаляционной терапии с органическими веществами (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 1 054 900.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52682759 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Салметерол+Флутиказон (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 1 402 680.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52682766 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 1 556 400.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52664290 Поставка лекарственных препаратов 906 112.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52666439 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ( АЛЬФА-КЕТОГЛУТАРОВАЯ КИСЛОТА+ГИСТИДИН+ГИСТИДИНА ГИДРОХЛОРИД+КАЛИЯ ХЛОРИД+КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД+МАГНИЯ ХЛОРИД+МАННИТОЛ+НАТРИЯ ХЛОРИД+ТРИПТОФАН) 2 648 532.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52667020 Поставка реагентов (Фолат (витамин В9), Витамин B12 ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ) на 2026-2027 гг. 145 996.20 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52670555 Поставка лекарственных препаратов 922 800.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52652951 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Апалутамид (807 0909 4130320111 244) - 2027 год 13 049 856.00 17.08.2026 17.08.2026 26.08.2026
52652956 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Анастрозол (807 0909 4130320111 244) - 2027 год 16 988 400.00 17.08.2026 17.08.2026 26.08.2026
52668603 Поставка лекарственных препаратов: Вориконазол, Позаконазол, Прокаин 797 282.65 17.08.2026 17.08.2026 26.08.2026
52317052 ДЕКСАМЕТАЗОН, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 4 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) 69 540.00 08.07.2026 08.07.2026 01.01.1970
52317060 БЕТАГИСТИН, ТАБЛЕТКИ 24 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) 30 078.00 08.07.2026 08.07.2026 01.01.1970
52317151 ЛЕВОФЛОКСАЦИН, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 500 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) 18 810.00 08.07.2026 08.07.2026 01.01.1970

Страницы: