Расширенный поиск

Тендеры Лекарственные препараты Крым Республика.

Категории
найдено 175

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52680214 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Даролутамид (807 0909 4130320111 244) - 2027 год 4 646 517.12 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52680219 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Метотрексат (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 3 417 067.50 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52680227 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Вилантерол+Умеклидиния бромд+Флутиказона фуроат (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 3 367 074.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52680326 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Пирибедил (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 803 200.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52680348 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Акалабрутиниб (807 0909 4130320111 244) - 2027 год 2 343 722.40 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52680466 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Прамипексол (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 384 905.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52680511 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Ривароксабан (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 3 031 800.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52680514 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Панкреатин (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 086 900.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52680522 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Пиридостигмина бромид (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 538 000.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52682555 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Алектиниб (807 0909 4130320111 244) - 2027 год 14 069 529.60 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52682647 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Периндоприл (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 11 958 600.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52682649 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Канакинумаб (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 3 940 334.46 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52682704 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Прамипексол (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 3 092 760.00 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52682752 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Ломустин (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 1 029 056.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52682753 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Спиронолактон (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 3 310 800.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52682755 Поставка медицинских изделий Раствор для ингаляционной терапии с органическими веществами (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 1 054 900.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52682759 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Салметерол+Флутиказон (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 1 402 680.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52682766 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 1 556 400.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52664290 Поставка лекарственных препаратов 906 112.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52666439 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ( АЛЬФА-КЕТОГЛУТАРОВАЯ КИСЛОТА+ГИСТИДИН+ГИСТИДИНА ГИДРОХЛОРИД+КАЛИЯ ХЛОРИД+КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД+МАГНИЯ ХЛОРИД+МАННИТОЛ+НАТРИЯ ХЛОРИД+ТРИПТОФАН) 2 648 532.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026

Страницы: