Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46530366 | Морковь столовая | 187 640.00 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 01.01.1970 |
46494659 | Петрушка свежая | 12 024.87 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 01.01.1970 |
46477734 | Свекла столовая | 15 065.60 | 25.12.2024 | 25.12.2024 | 01.01.1970 |
46477769 | Морковь столовая | 21 843.22 | 25.12.2024 | 25.12.2024 | 01.01.1970 |
46477780 | Бананы | 58 152.00 | 25.12.2024 | 25.12.2024 | 01.01.1970 |
46444344 | Лук репчатый | 88 576.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46444345 | Овощи маринованные | 193 154.50 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46444350 | Овощи маринованные | 95 580.25 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46391823 | Бананы | 32 810.74 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
46302697 | Груши | 36 450.89 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 01.01.1970 |
46247940 | Яблоки | 1 241 366.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46247964 | Груши | 2 058 000.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46248026 | Картофель продовольственный | 1 046 178.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46260730 | Бананы | 1 210 000.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46260821 | Капуста белокочанная | 39 000.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46260827 | Картофель продовольственный | 102 500.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46232383 | Капуста белокочанная | 1 349 600.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
46232406 | Картофель продовольственный | 4 230 322.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
46232417 | Кабачки | 2 244 000.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
46232430 | Яблоки | 2 240 000.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: