Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность / Плодоовощная продукция

Тендеры Плодоовощная продукция.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49329021 Овощи замороженные 9 333.20 08.10.2025 08.10.2025 01.01.1970
49329032 Картофель продовольственный 408 000.00 08.10.2025 08.10.2025 01.01.1970
49329035 Овощи замороженные 8 960.00 08.10.2025 08.10.2025 01.01.1970
49329066 Фрукты сушеные 49 449.00 08.10.2025 08.10.2025 01.01.1970
49314684 Ягоды замороженные 128 000.00 07.10.2025 07.10.2025 01.01.1970
49133302 Ягоды сушеные 116 025.00 17.09.2025 17.09.2025 01.01.1970
49133303 Ягоды сушеные 18 200.00 17.09.2025 17.09.2025 01.01.1970
49055980 Ягоды сушеные 73 500.00 09.09.2025 09.09.2025 01.01.1970
49011121 Картофель продовольственный 65 520.00 03.09.2025 03.09.2025 01.01.1970
48952637 Лук свежий зеленый 70 000.00 27.08.2025 27.08.2025 01.01.1970
48904915 Капуста белокочанная 77 000.00 21.08.2025 21.08.2025 01.01.1970
48904926 Морковь столовая 82 500.00 21.08.2025 21.08.2025 01.01.1970
48880478 Яблоки 104 220.00 19.08.2025 19.08.2025 01.01.1970
48880482 Бананы 74 950.00 19.08.2025 19.08.2025 01.01.1970
48843671 Лук репчатый 41 800.00 14.08.2025 14.08.2025 01.01.1970
48816914 Лук репчатый 15 500.00 12.08.2025 12.08.2025 01.01.1970
48782461 Лук репчатый 14 997.50 07.08.2025 07.08.2025 01.01.1970
48782475 Чеснок свежий 26 444.00 07.08.2025 07.08.2025 01.01.1970
48637771 Лук репчатый 70 547.52 22.07.2025 22.07.2025 01.01.1970
48458316 Морковь столовая 21 462.00 03.07.2025 03.07.2025 01.01.1970

Страницы: