Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
48447262 | Баклажаны | 76 697.40 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 01.01.1970 |
48258473 | Кисель сухой | 18 936.00 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 01.01.1970 |
48150581 | Говядина замороженная | 148 500.00 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 01.01.1970 |
48105399 | Говядина замороженная | 297 000.00 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 01.01.1970 |
47964795 | Говядина охлажденная | 49 605.66 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
47947968 | Говядина замороженная | 280 206.00 | 14.05.2025 | 14.05.2025 | 01.01.1970 |
47597742 | Ягоды сушеные | 23 280.00 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 01.01.1970 |
47487079 | Соль пищевая | 2 873.00 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487080 | Морковь столовая | 2 370.60 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487102 | Свекла столовая | 3 240.00 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487104 | Лук репчатый | 2 794.20 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487105 | Капуста белокочанная | 10 026.00 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487109 | Чеснок свежий | 731.00 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487150 | Картофель продовольственный | 38 754.00 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47413252 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 126 400.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
47295357 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 94 149.00 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.01.1970 |
47295425 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 126 400.00 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.01.1970 |
46936931 | Творог для детского питания | 551 200.00 | 20.02.2025 | 20.02.2025 | 01.01.1970 |
46899848 | Субпродукты пищевые говяжьи охлажденные | 25 498.40 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | 01.01.1970 |
46899925 | Говядина охлажденная | 265 226.50 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: